空运特B | |||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|深圳第三仓|东莞仓 | ||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||
| 承运商 | CQ-CAT|CQ-全家|猫猫-黑猫|清关自提|东风自派|SL新竹|跨境通奇拍日翊|宅配通|跨境通7-11欣翔和 | ||||||||||||||||
| 货物类型 | 特C|特B | ||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||
按店铺已开通线路查看各目的地报价明细;切换上方国家/地区即可加载对应价格表。
空运特B | |||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|深圳第三仓|东莞仓 | ||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||
| 承运商 | CQ-CAT|CQ-全家|猫猫-黑猫|清关自提|东风自派|SL新竹|跨境通奇拍日翊|宅配通|跨境通7-11欣翔和 | ||||||||||||||||
| 货物类型 | 特C|特B | ||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||
空运特A | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|深圳第三仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|东风自派|CQ-CAT|SL新竹|跨境通奇拍日翊|宅配通|跨境通7-11欣翔和 | ||||||||
| 货物类型 | 特A|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
台湾仓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 台湾仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|鴻陸宇螞蟻|CQ-CAT|SL新竹|CQ-全家|CQ-7-11|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派|宅配通-壹加壹貿易|宅配通-天下通|鴻昇|貓貓新竹|跨境通-荃歆國際有限公司|嘉里大荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳广州空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|深圳第三仓|东莞仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | CQ-CAT|猫猫-黑猫 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
深圳广州海快普货特货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|东莞仓 | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | 鴻陸宇螞蟻|嘉里大荣 | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
虎门海运 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|虎门仓 | ||||||||
| 时效 | 海运 | ||||||||
| 承运商 | 海运大件HJ|TW海运杂货 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特货 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运特货 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|深圳第三仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-CAT|猫猫-黑猫|鴻陸宇螞蟻|宅配通|嘉里大荣 | ||||||||
| 货物类型 | 特货 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商特A | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-7-11|CQ-7-11-客服|CQ-全家|CQ-全家-客服 | ||||||||
| 货物类型 | 特A | ||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
上海义乌空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 上海仓|义乌仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|CQ-CAT | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
上海海快普货特货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 上海仓|广州仓 | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | 鴻陸宇螞蟻|嘉里大荣 | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
空运超商 | |||||||||
| 发货仓库 | 东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-7-11|CQ-7-11-客服|CQ-全家|CQ-全家-客服 | ||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商特货 | |||||||||
| 发货仓库 | 东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-7-11|CQ-7-11-客服|CQ-全家|CQ-全家-客服 | ||||||||
| 货物类型 | 特货 | ||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商特B特C | |||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|东莞仓 | ||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||
| 承运商 | CQ-7-11|CQ-7-11-客服|CQ-全家|CQ-全家-客服 | ||||||||||||||||
| 货物类型 | 特C|特B | ||||||||||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||||||||||
| 计费方式 | 累计最大重量 | ||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||
义乌海快普货特货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 义乌仓 | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | 鴻陸宇螞蟻|嘉里大荣 | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
包税 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|上海仓|广州仓|义乌仓|深圳第三仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 全家|萊爾富|7-11|猫猫-黑猫|清关自提|大件HJ|东风自派|Ok店取|莱尔富|CQ-CAT-客服|CQ-CAT|CQ-7-11|CQ-7-11-客服|CQ-全家-客服|CQ-全家|鴻陸宇螞蟻|SL新竹|宅配通-壹加壹貿易|宅配通-天下通|宅配通|跨境通奇拍日翊|跨境通7-11欣翔和 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特C|特B|特A|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
包税 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|上海仓|广州仓|义乌仓|深圳第三仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | HK | ||||||||
| 承运商 | OK Mart|清关自提|大件HJ|东风自派|CQ-CAT|CQ-CAT-客服|CQ-7-11|CQ-7-11-客服|CQ-全家|CQ-全家-客服|鴻陸宇螞蟻|SL新竹|貓貓新竹|宅配通-壹加壹貿易|宅配通-天下通|跨境通奇拍日翊|宅配通|跨境通7-11欣翔和|嘉里大荣|旭婕 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特C|特B|特A|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
深圳广州空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|深圳第三仓|东莞仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | CQ-CAT|猫猫-黑猫|宅配通 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
上海义乌空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 上海仓|义乌仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 宅配通 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
香港空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 香港仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|CQ-CAT|鴻陸宇螞蟻|SL新竹 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
香港空运特货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 香港仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|CQ-CAT|鴻陸宇螞蟻|SL新竹 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 特货|【请选择货物类型】 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||